Год: | 2015 |
---|---|
Направление: | перед. |
Сторона: | левая |
КПП: | КПП 6-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | D4204T14 |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2015 |
---|---|
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: Турбо; |
КПП: | КПП 6-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | D4204T14 |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2015 |
---|---|
КПП: | КПП 6-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | D4204T14 |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2015 |
---|---|
КПП: | КПП 6-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | D4204T14 |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2015 |
---|---|
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: Турбо; |
КПП: | КПП 6-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | D4204T14 |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2015 |
---|---|
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: Турбо; |
КПП: | КПП 6-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | D4204T14 |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Вверх