Констр. номер: | 6N0711112B |
---|---|
Год: | 2003 |
Параметры двигателя: | Тип: Бензин; Объем: 1 л.; Особенности ДВС: Инжектор; |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | AUC |
Описание: | + трос кулисы 2 шт; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 6N0711112B |
---|---|
Год: | 2001 |
Параметры двигателя: | Тип: Бензин; Объем: 1.4 л.; Особенности ДВС: Инжектор; |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | AUD |
Описание: | ржавчина; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 1998 |
---|---|
Параметры двигателя: | Тип: Бензин; Объем: 1 л.; Особенности ДВС: Инжектор; |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | ALL |
Описание: | +трос 2 шт; ржавчина; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 1999 |
---|---|
Параметры двигателя: | Тип: Бензин; Объем: 1.4 л.; Особенности ДВС: Инжектор; |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | AKQ |
Описание: | дефект ручки КПП; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 6N0711061B, 6N0711112B, 6N0711265B, 6N0711266B |
---|---|
Год: | 2000 |
Параметры двигателя: | Тип: Бензин; Объем: 1 л.; Особенности ДВС: Инжектор; |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | AUC |
Описание: | + трос кулисы 2 шт; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2000 |
---|---|
Параметры двигателя: | Тип: Бензин; Объем: 1 л.; Особенности ДВС: Инжектор; |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | ANV |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2000 |
---|---|
Кузов: | Хэтчбэк 3 дв. |
Параметры двигателя: | Тип: Бензин; Объем: 1 л.; Особенности ДВС: Инжектор; |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | ANV |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2000 |
---|---|
Параметры двигателя: | Тип: Бензин; Особенности ДВС: Инжектор; |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | ANV |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2000 |
---|---|
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | ANV |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2000 |
---|---|
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | ANV |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Вверх