Год: | 2009 |
---|---|
Направление: | перед. |
Сторона: | правая |
Положение по высоте: | Низ |
КПП: | КПП 5-ст.мех 4х4 (МКПП) |
Маркировка: | J20A |
Описание: | ржавчина; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2007 |
---|---|
Направление: | перед. |
Сторона: | правая |
Положение по высоте: | Низ |
КПП: | КПП 5-ст.мех 4х4 (МКПП) |
Маркировка: | M16A |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 4520178K00 |
---|---|
Год: | 2009 |
Направление: | перед. |
Сторона: | правая |
КПП: | КПП 5-ст.мех 4х4 (МКПП) |
Маркировка: | F9Q |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 4520278K00 |
---|---|
Год: | 2009 |
Направление: | перед. |
Сторона: | левая |
Положение по высоте: | Верх |
КПП: | КПП 5-ст.мех 4х4 (МКПП) |
Маркировка: | F9Q |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 4520178K00 |
---|---|
Год: | 2010 |
Направление: | перед. |
Сторона: | правая |
КПП: | КПП автомат 4х4 (АКПП) |
Маркировка: | J24B |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2007 |
---|---|
Направление: | зад. |
Сторона: | левая |
КПП: | КПП 5-ст.мех 4х4 (МКПП) |
Маркировка: | F9Q |
Описание: | дефект сайлентблока; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 4410565J21 |
---|---|
Год: | 2007 |
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 1.9 л.; Особенности ДВС: DCI; |
Направление: | зад. |
КПП: | КПП 5-ст.мех 4х4 (МКПП) |
Маркировка: | F9Q |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 4410565J21 |
---|---|
Год: | 2007 |
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 1.9 л.; Особенности ДВС: DCI; |
Направление: | зад. |
КПП: | КПП 5-ст.мех 4х4 (МКПП) |
Маркировка: | F9Q |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 2471167J00 |
---|---|
Год: | 2007 |
Тип: | КПП 5-ст.мех 4х4 (МКПП) |
Тип двигателя: | Дизель; 1.9 л.; DCI |
Маркировка двигателя: | F9Q |
Описание: | (отколот край) 4х4 + кулиса КПП; Фото не актуально, с запчасти отделены: Кардан, Редуктор Раздаточный КПП (раздатка); скол; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Вверх