Год: | 2004 |
---|---|
Кузов: | Минивэн |
Параметры двигателя: | Тип: Бензин; Объем: 1.6 л.; Особенности ДВС: Инжектор; |
Направление: | перед. |
Сторона: | правая |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | Z16XE |
Описание: | ржавчина; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 22194808 |
---|---|
Год: | 2007 |
Кузов: | Минивэн |
Параметры двигателя: | Тип: Бензин; Объем: 1.6 л.; Особенности ДВС: Инжектор; |
Направление: | перед. |
Сторона: | правая |
КПП: | КПП-робот (РКПП) |
Маркировка: | Z16XEP |
Описание: | ржавчина; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 344044, 24403434, 72119124, 312140, 24419796, 9200952 |
---|---|
Год: | 2004 |
Кузов: | Минивэн |
Параметры двигателя: | Тип: Бензин; Объем: 1.6 л.; |
Направление: | перед. |
Сторона: | правая |
КПП: | КПП-робот (РКПП) |
Маркировка: | Z16XE |
Описание: | ржавчина; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | G16328 |
---|---|
Год: | 2004 |
Кузов: | Минивэн |
Параметры двигателя: | Тип: Бензин; Объем: 1.6 л.; Особенности ДВС: Инжектор; |
Направление: | перед. |
Сторона: | левая |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | Z16XE |
Описание: | Monroe, не оригинал; ржавчина; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 24403439 |
---|---|
Год: | 2003 |
Кузов: | Минивэн |
Параметры двигателя: | Тип: Бензин; Объем: 1.6 л.; Особенности ДВС: Инжектор; |
Направление: | перед. |
Сторона: | левая |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | Z16SE |
Описание: | ржавчина; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 5700274, 55566122 |
---|---|
Год: | 2009 |
Тип: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Тип двигателя: | Бензин; 1.4 л.; Инжектор |
Маркировка двигателя: | Z14XEP |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2009 |
---|---|
Кузов: | Минивэн |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | Z14XEP |
Описание: | ржавчина, царапины, вмятины, загнут угол (кромка); |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 374554, 26111119 |
---|---|
Год: | 2009 |
Параметры двигателя: | Тип: Бензин; Объем: 1.4 л.; Особенности ДВС: Инжектор; |
Направление: | перед. |
Сторона: | левая |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | Z14XEP |
Описание: | ржавчина; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2009 |
---|---|
Кузов: | Минивэн |
Направление: | перед. |
Сторона: | правая |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | Z14XEP |
Описание: | вмятины, ржавчина, царапины; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 124079, 13217431, 5128439, 93174699, 5161323, 13205917 |
---|---|
Год: | 2009 |
Кузов: | Минивэн |
Направление: | перед. |
Сторона: | левая |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | Z14XEP |
Описание: | царапины, вмятины, дефект покрытия; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Вверх