Год: | 2009 |
---|---|
Параметры двигателя: | Тип: Бензин; Объем: 1.8 л.; Особенности ДВС: Инжектор; |
КПП: | КПП 6-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | A18XER |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2012 |
---|---|
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: CDTI; |
КПП: | КПП 6-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | A20DTH |
Описание: | +датчик+сервопривод; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2012 |
---|---|
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: CDTI; |
КПП: | КПП 6-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | A20DTH |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2009 |
---|---|
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: CDTI; |
КПП: | КПП 6-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | A20DTH |
Описание: | +датчик; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2011 |
---|---|
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: CDTI; |
КПП: | КПП 6-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | A20DTH |
Описание: | +датчик +сервопроивод; пробит; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2011 |
---|---|
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: CDTI; |
КПП: | КПП 6-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | A20DTH |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2011 |
---|---|
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: CDTI; |
КПП: | КПП 6-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | A20DTH |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2011 |
---|---|
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: CDTI; |
КПП: | КПП 6-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | A20DTH |
Описание: | sanden; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2011 |
---|---|
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: CDTI; |
КПП: | КПП 6-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | A20DTH |
Описание: | ржавчина; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2011 |
---|---|
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: CDTI; |
КПП: | КПП 6-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | A20DTH |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Вверх