Год: | 2002 |
---|---|
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2.8 л.; Особенности ДВС: Турбо; |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | 8140.43N |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2002 |
---|---|
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2.8 л.; Особенности ДВС: Турбо; |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | 8140.43N |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2002 |
---|---|
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2.8 л.; Особенности ДВС: Турбо; |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | 8140.43N |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2002 |
---|---|
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2.8 л.; Особенности ДВС: Турбо; |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | 8140.43N |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2002 |
---|---|
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2.8 л.; Особенности ДВС: Турбо; |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | 8140.43N |
Описание: | ржавчина; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2002 |
---|---|
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2.8 л.; Особенности ДВС: Турбо; |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | 8140.43N |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2002 |
---|---|
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | 8140.43N |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2002 |
---|---|
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Особенности ДВС: Турбо; |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | 8140.43N |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Вверх