Констр. номер: | 1678608, AG9T10300AA |
---|---|
Год: | 2011 |
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: TDCI; |
КПП: | КПП-робот (РКПП) |
Маркировка: | UFWA |
Описание: | VALEO; сломано ребро; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 2032603, AV6N10300GD |
---|---|
Год: | 2012 |
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 1.6 л.; Особенности ДВС: TDCI; |
КПП: | КПП 6-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | T1WB |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 1678608, AG9T10300AA |
---|---|
Год: | 2011 |
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: TDCI; |
КПП: | КПП автомат (АКПП) |
Маркировка: | TXWA |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 1678608, AG9T10300AA |
---|---|
Год: | 2010 |
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: TDCI; |
КПП: | КПП-робот (РКПП) |
Маркировка: | QXWA |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 6G9N11000 |
---|---|
Год: | 2012 |
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: TDCI; |
КПП: | КПП автомат (АКПП) |
Маркировка: | UFWA |
Описание: | ржавчина; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2012 |
---|---|
Тип: | КПП автомат (АКПП) |
Тип двигателя: | Дизель; 2 л.; TDCI |
Маркировка двигателя: | UFWA |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2012 |
---|---|
Тип двигателя: | Дизель; 2 л.; TDCI |
Маркировка: | UFWA |
Номер двигателя: | UFWACK19297D4204t1228576 |
Описание: | без права на возврат прокручивается; состояние ГРМ - нормально; поддон - нормально; клапанная крышка - нормально; эмульсия - нет; Фото не актуально, с запчасти отделены: ТНВД; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2012 |
---|---|
КПП: | КПП автомат (АКПП) |
Маркировка: | UFWA |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | VPBS7F10894A |
---|---|
Год: | 2012 |
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: TDCI; |
КПП: | КПП автомат (АКПП) |
Маркировка: | UFWA |
Описание: | царапины; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Вверх