Год: | 2006 |
---|---|
Параметры двигателя: | Объем: 2 л.; Особенности ДВС: Инжектор; |
КПП: | КПП автомат (АКПП) |
Маркировка: | RFM, RFN |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2005 |
---|---|
Параметры двигателя: | Объем: 1.6 л.; Особенности ДВС: Инжектор; |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | NFV |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2006 |
---|---|
Параметры двигателя: | Объем: 2 л.; Особенности ДВС: Инжектор; |
КПП: | КПП автомат (АКПП) |
Маркировка: | RFM, RFN |
Описание: | дефект разъема, сломана; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 597098 |
---|---|
Год: | 2007 |
Параметры двигателя: | Объем: 2 л.; Особенности ДВС: Инжектор; |
КПП: | КПП автомат (АКПП) |
Маркировка: | RFM, RFN |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2006 |
---|---|
Параметры двигателя: | Объем: 2 л.; Особенности ДВС: Инжектор; |
КПП: | КПП автомат (АКПП) |
Маркировка: | RFM, RFN |
Описание: | дефект наконечника (сломан); |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2007 |
---|---|
Параметры двигателя: | Тип: Бензин; Объем: 1.6 л.; Особенности ДВС: Инжектор; |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | NFU |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2007 |
---|---|
Параметры двигателя: | Тип: Бензин; Объем: 1.6 л.; Особенности ДВС: Инжектор; |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | NFU |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2007 |
---|---|
Параметры двигателя: | Тип: Бензин; Объем: 1.6 л.; Особенности ДВС: Инжектор; |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | NFU |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2007 |
---|---|
Параметры двигателя: | Тип: Бензин; Объем: 1.6 л.; Особенности ДВС: Инжектор; |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | NFU |
Описание: | 4 шт. + рампа; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2007 |
---|---|
Параметры двигателя: | Тип: Бензин; Объем: 1.6 л.; Особенности ДВС: Инжектор; |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | NFU |
Описание: | 1 массовый+корзина+диск; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Вверх