Год: | 2014 |
---|---|
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: Турбо; |
КПП: | КПП автомат (АКПП) |
Маркировка: | N47D20C |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 12418581099, 8581099 |
---|---|
Год: | 2014 |
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: Турбо; |
КПП: | КПП автомат (АКПП) |
Маркировка: | N47D20C |
Описание: | ржавчина; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 12418581097, 8581097 |
---|---|
Год: | 2013 |
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: Турбо; |
КПП: | КПП автомат (АКПП) |
Маркировка: | N47D20C |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 12418570238 |
---|---|
Год: | 2011 |
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: Турбо; |
КПП: | КПП 6-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | N47D20C |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 12418581097, 8581097 |
---|---|
Год: | 2010 |
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: Турбо; |
КПП: | КПП 6-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | N47D20C |
Описание: | ржавчина; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2010 |
---|---|
КПП: | КПП 6-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | N47D20C |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2010 |
---|---|
КПП: | КПП 6-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | N47D20C |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2010 |
---|---|
КПП: | КПП 6-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | N47D20C |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2010 |
---|---|
Кузов: | Седан |
КПП: | КПП 6-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | N47D20C |
Описание: | дефект креплений, трещина, пробита; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 7276073, 55892110 |
---|---|
Год: | 2010 |
КПП: | КПП 6-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | N47D20C |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Вверх