Год: | 1998 |
---|---|
Направление: | зад. |
Сторона: | левая |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | 206S3/4 / M52B20 |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 8226050 |
---|---|
Год: | 1998 |
Направление: | зад. |
Сторона: | правая |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | 206S3/4 / M52B20 |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2002 |
---|---|
Направление: | перед. |
Сторона: | правая |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | 256S5 / M54B25 |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2000 |
---|---|
Направление: | зад. |
Сторона: | левая |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | 204D1 / M47D20 |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 8226049 |
---|---|
Год: | 2002 |
Направление: | зад. |
Сторона: | левая |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | 226S1 / M54B22 |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2003 |
---|---|
Параметры двигателя: | Тип: Бензин; Объем: 3 л.; Особенности ДВС: Инжектор; |
КПП: | КПП автомат (АКПП) |
Маркировка: | 30 6S 3 |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Констр. номер: | 010TU |
---|---|
Год: | 2003 |
Тип: | КПП автомат (АКПП) |
Тип двигателя: | Бензин; 3 л.; Инжектор |
Маркировка двигателя: | 30 6S 3 |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2003 |
---|---|
Тип двигателя: | Бензин; 3 л.; Инжектор |
Маркировка: | 30 6S 3 |
Номер двигателя: | 30052985306S3 |
Описание: | прокручивается; состояние ГРМ - нормально; поддон - нормально; клапанная крышка - нормально; эмульсия - нет, + муфта; Фото не актуально, с запчасти отделены: Генератор; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2003 |
---|---|
Параметры двигателя: | Тип: Бензин; Объем: 3 л.; Особенности ДВС: Инжектор; |
КПП: | КПП автомат (АКПП) |
Маркировка: | 30 6S 3 |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Год: | 2003 |
---|---|
Кузов: | Универсал |
Направление: | зад. |
Сторона: | левая |
КПП: | КПП автомат (АКПП) |
Маркировка: | 30 6S 3 |
Описание: | царапины; |
Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Вверх